Meridianbet Cup Final Standings
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 36 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 41 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 51 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 68 | -23 | 0 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 36 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 41 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 51 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 68 | -23 | 0 |
Recent Comments